歡迎來到!
型號規格 | 最大卷板厚度(mm) | 最大卷板寬度(mm) | 最大預彎厚度(mm) | 板材屈服極限(MPa) | 上輥直徑(mm) |
下輥直徑
(mm)
|
電機功率
(KW)
|
W11-6X2000 | 6 | 2000 | 4 | 245 | 180 | 180 | 5.5 |
W11-6X2500 | 6 | 2500 | 4 | 245 | 290 | 190 | 7.5 |
W11-8X2000 | 8 | 2000 | 6 | 245 | 290 | 190 | 7.5 |
W11-8X2500 | 8 | 2500 | 6 | 245 | 240 | 220 | 11 |
W11-8X3200 | 8 | 3200 | 6 | 245 | 260 | 250 | 15 |
W11-12X2000 | 12 | 2000 | 8 | 245 | 240 | 220 | 11 |
W11-12X2500 | 12 | 2500 | 8 | 245 | 260 | 230 | 15 |
W11-12X3000 | 12 | 3000 | 8 | 245 | 280 | 260 | 22 |
W11-16X2500 | 16 | 2500 | 12 | 245 | 280 | 260 | 22 |
W11-16X3200 | 16 | 3200 | 12 | 245 | 360 | 340 | 30 |
W11-20X2000 | 20 | 2000 | 16 | 245 | 280 | 270 | 22 |
W11-20X2500 | 20 | 2500 | 16 | 245 | 340 | 310 |
30 |
型號規格 | 最大卷板厚度(mm) | 最大卷板寬度(mm) | 最大預彎厚度(mm) | 板材屈服極限(MPa) | 上輥直徑(mm) |
下輥直徑
(mm)
|
電機功率
(KW)
|
W11-6X2000 | 6 | 2000 | 4 | 245 | 180 | 180 | 5.5 |
W11-6X2500 | 6 | 2500 | 4 | 245 | 290 | 190 | 7.5 |
W11-8X2000 | 8 | 2000 | 6 | 245 | 290 | 190 | 7.5 |
W11-8X2500 | 8 | 2500 | 6 | 245 | 240 | 220 | 11 |
W11-8X3200 | 8 | 3200 | 6 | 245 | 260 | 250 | 15 |
W11-12X2000 | 12 | 2000 | 8 | 245 | 240 | 220 | 11 |
W11-12X2500 | 12 | 2500 | 8 | 245 | 260 | 230 | 15 |
W11-12X3000 | 12 | 3000 | 8 | 245 | 280 | 260 | 22 |
W11-16X2500 | 16 | 2500 | 12 | 245 | 280 | 260 | 22 |
W11-16X3200 | 16 | 3200 | 12 | 245 | 360 | 340 | 30 |
W11-20X2000 | 20 | 2000 | 16 | 245 | 280 | 270 | 22 |
W11-20X2500 | 20 | 2500 | 16 | 245 | 340 | 310 |
30 |